Costi - Rinoplastica
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Rinoplastica.
Dei 9439 dottori e delle 354 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Rinoplastica di 187 dottori e 89 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Rinoplastica più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Membro: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Membro: | 660 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 500 | 790 | |
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 930 | 1 065 | |
| MUDr. Helena Ježovitová Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specialista: Chirurgia plastica | 930 | 1 065 | |
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 435 | 800 | |
| MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 435 | 800 | |
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica | 435 | 800 | |
| MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia | 435 | 800 | |
| MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Daniel Mládek PhD. MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 200 | 1 900 | |
| Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. | 758 | 1 006 | |
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 758 | 1 006 | |
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 465 | 830 | |
| Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta | 700 | 1 000 | |
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 8 600 | ||
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 199 | 564 | |
| MUDr. Dušan Červeň Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Dušan Červeň MUDr. Dušan Červeň Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 465 | 830 | |
| MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 700 | 1 000 | |
| MUDr. Ján Lehocký Membro: MUDr. Ján Lehocký MUDr. Ján Lehocký Membro: | 700 | 1 000 | |
| MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška | 700 | 1 000 | |
| MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky | 700 | 1 000 | |
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 199 | 564 | |
| MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková | 700 | 1 000 | |
| MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko | 700 | 1 000 | |
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 940 | ||
| MUDr. Rastislav Trška Membro: MUDr. Rastislav Trška MUDr. Rastislav Trška Membro: | 797 | ||
| MUDr. Jozef Hedera Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Jozef Hedera MUDr. Jozef Hedera Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 797 | ||
| MUDr. Norbert Rácz Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Norbert Rácz MUDr. Norbert Rácz Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 797 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 8 600 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 470 | 650 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 448 | 727 | |
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 432 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 432 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 700 | 1 000 | |
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 830 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 700 | 1 300 | |
| Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 720 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica | 1 200 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 700 | 2 000 | |
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 900 | 1 200 | |
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 200 | ||
| Avelane Clinic Avelane Clinic Avelane Clinic | 1 200 | 1 900 | |
| MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 900 | 2 000 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Canada | 4 361 |
| Croazia | 1 858 |
| Estonia | 2 210 |
| Francia | 4 192 |
| Georgia | 3 350 |
| Germania | 4 131 |
| Hungary | 995 |
| India | 5 779 |
| Italia | 5 165 |
| Messico | 1 435 |
| Poland | 1 579 |
| Regno Unito | 4 547 |
| Repubblica Ceca | 867 |
| Romania | 794 |
| Russian Federation | 1 311 |
| Serbia | 2 638 |
| Slovakia | 1 064 |
| Spain | 3 875 |
| Svizzera | 7 050 |
| Tunisia | 2 050 |
| Turkey | 2 084 |
| Ukraine | 27 |
| United Arab Emir | 4 000 |

