Costi - Operazione orecchie (Otoplastica)
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Operazione orecchie (Otoplastica).
Dei 6109 dottori e delle 358 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Operazione orecchie (Otoplastica) di 194 dottori e 91 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Operazione orecchie (Otoplastica) più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Sylwia Daniluk Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Dr Sylwia Daniluk Dr Sylwia Daniluk Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 666 | 919 | |
| Lek. Małgorzata Keller-Skomska Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Lek. Małgorzata Keller-Skomska Lek. Małgorzata Keller-Skomska Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 459 | 551 | |
| ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk | 804 | ||
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 643 | 804 | |
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 574 | 804 | |
| Dr n. med. Janusz Sirek Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr n. med. Janusz Sirek Dr n. med. Janusz Sirek Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 827 | ||
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 873 | ||
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 873 | ||
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 459 | 873 | |
| Dr Wieslaw Bienkowski Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Dr Wieslaw Bienkowski Dr Wieslaw Bienkowski Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 227 | 758 | |
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 414 | 689 | |
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej | 574 | 735 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko | 315 | 433 | |
| dr n. med. Ewa Dobrska Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Ewa Dobrska dr n. med. Ewa Dobrska Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 643 | 804 | |
| dr n.med. Jerzy Potocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n.med. Jerzy Potocki dr n.med. Jerzy Potocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 643 | 804 | |
| MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej | 368 | 574 | |
| Dr Jerzy M. Chęciński Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Jerzy M. Chęciński Dr Jerzy M. Chęciński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 230 | 804 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 666 | 919 | |
| Prof. dr hab. med. Edward Towpik Specialista: Chirurgia plastica Membro: Prof. dr hab. med. Edward Towpik Prof. dr hab. med. Edward Towpik Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 666 | 919 | |
| Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Specialista: Chirurgia plastica Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Specialista: Chirurgia plastica | 735 | ||
| Dr Leszek Leszczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 712 | 804 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 827 | ||
| PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Specialista: Chirurgia plastica, Dermosifilopatia PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Specialista: Chirurgia plastica, Dermosifilopatia | 574 | ||
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 620 | 919 | |
| Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Specialista: Chirurgia plastica Membro: Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 620 | 919 | |
| Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 414 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 689 | ||
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 687 | ||
| Lek.med. Ryszard Nawrocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 574 | 2 068 | |
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 597 | 804 | |
| dr n. med. Artur Śliwiński Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Artur Śliwiński dr n. med. Artur Śliwiński Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 873 | ||
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 414 | 804 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 345 | 574 | |
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 345 | 735 | |
| dr n. med. Piotr Osuch Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 574 | 804 | |
| lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska Specialista: Chirurgia plastica Membro: lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 459 | ||
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 666 | 896 | |
| lek. med. Robert Małek Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 689 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 565 | 1 074 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 574 | 689 | |
| Dr Andrzej Bielecki Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Andrzej Bielecki Dr Andrzej Bielecki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 574 | 689 | |
| Medical Esthetic Medical Esthetic Medical Esthetic | 689 | 919 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 1 585 |
| Canada | 2 328 |
| Croazia | 1 090 |
| Estonia | 650 |
| Francia | 1 927 |
| Georgia | 1 500 |
| Germania | 2 272 |
| Hungary | 562 |
| India | 1 315 |
| Italia | 3 067 |
| Poland | 710 |
| Regno Unito | 2 881 |
| Repubblica Ceca | 422 |
| Romania | 326 |
| Russian Federation | 474 |
| Serbia | 923 |
| Slovakia | 643 |
| Spain | 1 875 |
| Svizzera | 3 357 |
| Tunisia | 750 |
| Turkey | 1 333 |
| Ukraine | 5 |
| United Arab Emir | 1 900 |

