Costi - Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra)
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra).
Dei 9018 dottori e delle 188 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) di 111 dottori e 42 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Luigi Maria Lapalorcia Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: Motto: Fornire al paziente la possibilità di scelta della procedura o delle procedure chirurgiche combinate più adatte alla sua armonia anatomica cercando di ridurre al minimo il tempo di rientro alle normali attività. Dr. Luigi Maria Lapalorcia Dr. Luigi Maria Lapalorcia Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: Motto: Fornire al paziente la possibilità di scelta della procedura o delle procedure chirurgiche combinate più adatte alla sua armonia anatomica cercando di ridurre al minimo il tempo di rientro alle normali attività. | 2 000 | 3 500 | |
| Dott. Andrea La Padula Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Motto: La bellezza è tale solo se espressa in maniera armonica e naturale. Dott. Andrea La Padula Dott. Andrea La Padula Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Motto: La bellezza è tale solo se espressa in maniera armonica e naturale. | 2 000 | 3 000 | |
| Dott. Carlo Cappa Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Motto: Lo scopo della chirurgia estetica è di ristabilire l'armonia delle forme nel rispetto dei tessuti e dei desideri del Paziente" Dott. Carlo Cappa Dott. Carlo Cappa Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Motto: Lo scopo della chirurgia estetica è di ristabilire l'armonia delle forme nel rispetto dei tessuti e dei desideri del Paziente" | 900 | 1 500 | |
| Dott. Carlo Cappa Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Motto: Lo scopo della chirurgia estetica è di ristabilire l'armonia delle forme nel rispetto dei tessuti e dei desideri del Paziente" Dott. Carlo Cappa Dott. Carlo Cappa Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Motto: Lo scopo della chirurgia estetica è di ristabilire l'armonia delle forme nel rispetto dei tessuti e dei desideri del Paziente" | 900 | 1 500 | |
| CARLO MAGLIOCCA Specialista: Chirurgia plastica Motto: ELEGANZA,NATURALEZZA,PROPORZIONE.IL MIO OBIETTIVO E'OTTENERE UN RISULTATO ARMONICO,NATURALE E PROPORZIONATO A TUTTO IL CORPO. UN RISULTATO ELEGANTE E MAI ECCESSIVO E CHE POSSA GARANTIRE AI PAZIENTI UN RAPIDO REINSERIMENTO NELLA VITA FAMILIARE E SOCIALE. CARLO MAGLIOCCA CARLO MAGLIOCCA Specialista: Chirurgia plastica Motto: ELEGANZA,NATURALEZZA,PROPORZIONE.IL MIO OBIETTIVO E'OTTENERE UN RISULTATO ARMONICO,NATURALE E PROPORZIONATO A TUTTO IL CORPO. UN RISULTATO ELEGANTE E MAI ECCESSIVO E CHE POSSA GARANTIRE AI PAZIENTI UN RAPIDO REINSERIMENTO NELLA VITA FAMILIARE E SOCIALE. | 3 000 | 4 000 | |
| ranieri ripoli Specialista: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: Motto: creando bellezza ranieri ripoli ranieri ripoli Specialista: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: Motto: creando bellezza | 2 300 | 2 999 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 1 700 |
| Canada | 2 328 |
| Croazia | 813 |
| Francia | 1 472 |
| Germania | 1 860 |
| Hungary | 526 |
| India | 3 617 |
| Italia | 2 520 |
| Poland | 843 |
| Regno Unito | 1 400 |
| Repubblica Ceca | 494 |
| Romania | 506 |
| Russian Federation | 562 |
| Serbia | 1 055 |
| Slovakia | 648 |
| Spain | 1 850 |
| Svizzera | 3 138 |
| Tunisia | 600 |
| Ukraine | 17 |
| United Arab Emir | 1 400 |

