Costi - Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci.
Dei 521 dottori e delle 129 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci di 43 dottori e 21 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
Filtro:
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz | 6 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat | 731 | 864 | |
| Dr. Beatrix Brandl Dr. Beatrix Brandl Dr. Beatrix Brandl | 731 | 864 | |
| Dr. Miklós Végh Dr. Miklós Végh Dr. Miklós Végh | 731 | 864 | |
| Dr. Endre Nádai Dr. Endre Nádai Dr. Endre Nádai | 731 | 864 | |
| Dr. Zoltán Nádai Dr. Zoltán Nádai Dr. Zoltán Nádai | 731 | 864 | |
| Dr. Nino De Negri Dr. Nino De Negri Dr. Nino De Negri | 731 | 864 | |
| Dr. Sándor Faludi Dr. Sándor Faludi Dr. Sándor Faludi | 731 | 864 |
NotificheI prezzi sono solo indicativi. Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore. Per ulteriori informazioni sulla procedura di Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci, passare alla descrizione della procedura di Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci. Cliccando su uno specifico medico (clinica) potrete visualizzare le Foto Prima/Dopo dell'intervento chirurgico di Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci. Vedi il listino prezzi degli altri interventi.
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Canada | 6 595 |
| Francia | 3 700 |
| Germania | 3 583 |
| Hungary | 753 |
| India | 6 177 |
| Italia | 4 950 |
| Poland | 1 980 |
| Repubblica Ceca | 693 |
| Romania | 1 490 |
| Slovakia | 905 |
| Svizzera | 4 398 |
| Tunisia | 1 900 |

