Costi - Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci.
Dei 521 dottori e delle 129 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci di 43 dottori e 21 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Xavier Tenorio M.D. Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 2 150 | 3 000 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 4 000 | ||
| Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis | 3 329 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: | 3 329 | 7 491 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 2 500 | ||
| Dr. med. Thomas Fischer Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 6 000 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Canada | 6 595 |
| Francia | 3 700 |
| Germania | 3 583 |
| Hungary | 753 |
| India | 6 177 |
| Italia | 4 950 |
| Poland | 1 980 |
| Repubblica Ceca | 693 |
| Romania | 1 490 |
| Slovakia | 905 |
| Svizzera | 4 398 |
| Tunisia | 1 900 |

