Costi - Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno)
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno).
Dei 9426 dottori e delle 360 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) di 175 dottori e 83 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Aesthetics Aesthetics Aesthetics | 6 242 | ||
| Xavier Tenorio M.D. Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 5 000 | 7 000 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 12 000 | ||
| Dr. med. Cynthia Ann Wolfensberger Specialista: Chirurgia plastica Dr. med. Cynthia Ann Wolfensberger Dr. med. Cynthia Ann Wolfensberger Specialista: Chirurgia plastica | 13 317 | 14 981 | |
| Centre Feel Well Centre Feel Well Centre Feel Well | 7 491 | ||
| Dr Yolanda Botta-Kauer Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Dr Yolanda Botta-Kauer Dr Yolanda Botta-Kauer Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 7 491 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: | 7 491 | 9 987 | |
| Dr. med. Thomas Fischer Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 9 000 | ||
| Dott. Roger Gmür Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dott. Roger Gmür Dott. Roger Gmür Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 9 000 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Croazia | 3 302 |
| Estonia | 2 725 |
| Francia | 3 636 |
| Germania | 5 624 |
| Hungary | 1 615 |
| India | 1 993 |
| Italia | 6 832 |
| Messico | 1 993 |
| Poland | 2 340 |
| Regno Unito | 5 434 |
| Repubblica Ceca | 1 348 |
| Romania | 1 052 |
| Russian Federation | 2 122 |
| Serbia | 3 759 |
| Slovakia | 1 310 |
| Spain | 4 250 |
| Svizzera | 9 608 |
| Tunisia | 2 500 |
| Turkey | 2 083 |
| United Arab Emir | 4 000 |

