Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 945 cliniche e da 6251 dottori.
Prezzi più visualizzati
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 5.277 € | 6.678 € | 8.080 € |
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 475 € | 828 € | 1.180 € |
| Aumento labbra | 327 € | 457 € | 587 € |
| Blefaroplastica | 2.132 € | 2.912 € | 3.691 € |
| Filler | 258 € | 370 € | 483 € |
Corpo
Pelle
Viso e testa
Seno
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Capezzoli introflessi | 1.583 € | 2.035 € | 2.488 € |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 2.010 € | 2.791 € | 3.571 € |
| Correzione della pseudoginecomastia (lipomastia) con liposuzione | 2.935 € | 3.659 € | 4.384 € |
| Ginecomastia | 3.379 € | 4.246 € | 5.114 € |
| Lipofilling al seno | 3.613 € | 4.685 € | 5.758 € |
| Rimozione protesi al seno | 4.855 € | 5.516 € | 6.177 € |
| Mastopessi (Lifting seno) | 5.578 € | 6.404 € | 7.229 € |
| Mastoplastica additiva | 5.631 € | 6.437 € | 7.243 € |
| Sostituzione protesi mammarie | 5.553 € | 6.467 € | 7.381 € |
| Mastoplastica additiva con cellule staminali | 4.895 € | 6.156 € | 7.418 € |
| Asimmetria mammaria | 4.940 € | 6.179 € | 7.418 € |
| Mastectomia - rimozione del seno | 6.265 € | 6.885 € | 7.505 € |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 6.138 € | 7.052 € | 7.966 € |
| Mastopessi (Lifting del seno) con protesi | 6.277 € | 7.176 € | 8.076 € |
| Mastoplastica additiva con protesi leggere B-lite | 6.741 € | 7.523 € | 8.305 € |
| Ricostruzione del seno | 6.132 € | 7.903 € | 9.673 € |
Interventi bariatrici
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 3.147 € | 3.068 € | 2.990 € |
| Bypass gastrico | 5.995 € | 6.998 € | 8.000 € |
| Gastrectomia verticale | 5.450 € | 7.725 € | 10.000 € |
Alternative alla liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| VelaShape | 125 € | 144 € | 163 € |
| Riduzione del grasso con Liposonix | 259 € | 279 € | 300 € |
| Criolipolisi | 299 € | 471 € | 642 € |
| Cavitazione ultrasonica | 288 € | 476 € | 665 € |
| Criolipolisi Coolsculpting Zeltiq | 359 € | 513 € | 666 € |
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 475 € | 828 € | 1.180 € |
| Lifting non chirurgico (Exilis) | 764 € | 1.036 € | 1.308 € |
| Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1.104 € | 1.778 € | 2.452 € |
| Laserlipolisi non invasiva | 984 € | 1.880 € | 2.776 € |
| Liposuzione ultrasonica | 1.404 € | 2.291 € | 3.177 € |
| Liposuzione - In base alla depressione | 2.102 € | 4.030 € | 5.958 € |
Operazioni intime
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Sbiancamento anale con il laser | 260 € | 429 € | 599 € |
| Trattamento laser non invasivo di ringiovanimento vaginale (IntimaLase) e incontinenza urinaria (IncontiLase) | 415 € | 534 € | 654 € |
| Estensione (allargamento) punto G | 788 € | 1.095 € | 1.402 € |
| Ginecologia estetica non invasiva | 722 € | 1.336 € | 1.951 € |
| Labioplastica con il laser | 1.728 € | 1.989 € | 2.249 € |
| Liposuzione monte di Venere | 1.590 € | 1.988 € | 2.386 € |
| Circoncisione maschile | 1.685 € | 2.133 € | 2.581 € |
| La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 2.099 € | 2.620 € | 3.141 € |
| Labioplastica | 2.110 € | 2.729 € | 3.349 € |
| Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 3.129 € | 3.548 € | 3.967 € |
| Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 2.645 € | 3.546 € | 4.446 € |
| Ingrandimento del pene | 2.331 € | 3.458 € | 4.585 € |
| Falloplastica (Allungamento del pene) | 3.758 € | 5.184 € | 6.610 € |
Liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 1.801 € | 2.223 € | 2.644 € |
| Liposuzione laser SlimLipo | 1.764 € | 2.624 € | 3.483 € |
| Liposuzione con ultrasuoni | 1.832 € | 2.910 € | 3.989 € |
| Liposuzione a radiofrequenza - BodyTite | 2.028 € | 3.305 € | 4.583 € |
| Liposuzione laser - Smart Lipo | 2.153 € | 3.397 € | 4.640 € |
| Laserlipolisi (liposuzione laser) | 2.040 € | 3.514 € | 4.989 € |
| Liposuzione tumescente | 2.274 € | 4.066 € | 5.859 € |
| Liposuzione | 2.474 € | 4.260 € | 6.047 € |
| Liposuzione con vibrazioni | 2.544 € | 4.432 € | 6.321 € |
| Liposuzione laser - CoolLipo | 2.478 € | 9.059 € | 15.639 € |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
- I prezzi sono solo indicativi.
- I prezzi non sempre includono i seguenti servizi: anestesia (narcosi), soggiorno, pre-esame, dottore operativo.