Costi - Vene varicose - scleroterapia
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Vene varicose - scleroterapia.
Dei 216 dottori e delle 125 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Vene varicose - scleroterapia di 30 dottori e 31 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Vene varicose - scleroterapia più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| swissestetix swissestetix swissestetix | 100 | 300 | |
| Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis | 83 | 250 | |
| Dr. Gabriela Silvana Vasilescu MD, PhD Specialista: Chirurgia plastica, Dermosifilopatia Dr. Gabriela Silvana Vasilescu MD, PhD Dr. Gabriela Silvana Vasilescu MD, PhD Specialista: Chirurgia plastica, Dermosifilopatia | 100 | 150 | |
| CARLO MAGLIOCCA Specialista: Chirurgia plastica Motto: ELEGANZA,NATURALEZZA,PROPORZIONE.IL MIO OBIETTIVO E'OTTENERE UN RISULTATO ARMONICO,NATURALE E PROPORZIONATO A TUTTO IL CORPO. UN RISULTATO ELEGANTE E MAI ECCESSIVO E CHE POSSA GARANTIRE AI PAZIENTI UN RAPIDO REINSERIMENTO NELLA VITA FAMILIARE E SOCIALE. CARLO MAGLIOCCA CARLO MAGLIOCCA Specialista: Chirurgia plastica Motto: ELEGANZA,NATURALEZZA,PROPORZIONE.IL MIO OBIETTIVO E'OTTENERE UN RISULTATO ARMONICO,NATURALE E PROPORZIONATO A TUTTO IL CORPO. UN RISULTATO ELEGANTE E MAI ECCESSIVO E CHE POSSA GARANTIRE AI PAZIENTI UN RAPIDO REINSERIMENTO NELLA VITA FAMILIARE E SOCIALE. | 100 | 150 | |
| ranieri ripoli Specialista: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: Motto: creando bellezza ranieri ripoli ranieri ripoli Specialista: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: Motto: creando bellezza | 100 | 120 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 75 |
| Canada | 388 |
| Germania | 544 |
| Italia | 120 |
| Poland | 113 |
| Repubblica Ceca | 67 |
| Romania | 118 |
| Slovakia | 76 |
| Svizzera | 183 |

