Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 945 cliniche e da 6196 dottori.
Prezzi più visualizzati
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 5.244 € | 6.659 € | 8.073 € |
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 470 € | 819 € | 1.169 € |
| Aumento labbra | 327 € | 457 € | 587 € |
| Blefaroplastica | 2.133 € | 2.910 € | 3.686 € |
| Filler | 258 € | 370 € | 482 € |
Corpo
Pelle
Viso e testa
Seno
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Capezzoli introflessi | 1.557 € | 2.003 € | 2.450 € |
| Asimmetria mammaria | 4.904 € | 6.153 € | 7.403 € |
| Correzione della pseudoginecomastia (lipomastia) con liposuzione | 2.923 € | 3.654 € | 4.385 € |
| Mastoplastica additiva | 5.621 € | 6.424 € | 7.228 € |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 2.014 € | 2.793 € | 3.572 € |
| Lipofilling al seno | 3.608 € | 4.683 € | 5.759 € |
| Mastectomia - rimozione del seno | 6.272 € | 6.892 € | 7.511 € |
| Mastopessi (Lifting del seno) con protesi | 6.259 € | 7.161 € | 8.062 € |
| Mastoplastica additiva con cellule staminali | 4.898 € | 6.157 € | 7.416 € |
| Mastoplastica additiva con protesi leggere B-lite | 6.700 € | 7.504 € | 8.309 € |
| Mastopessi (Lifting seno) | 5.565 € | 6.397 € | 7.229 € |
| Ginecomastia | 3.371 € | 4.243 € | 5.114 € |
| Ricostruzione del seno | 6.133 € | 7.902 € | 9.671 € |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 6.119 € | 7.038 € | 7.957 € |
| Rimozione protesi al seno | 4.854 € | 5.515 € | 6.177 € |
| Sostituzione protesi mammarie | 5.518 € | 6.447 € | 7.376 € |
Interventi bariatrici
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Bypass gastrico | 5.995 € | 6.997 € | 8.000 € |
| Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 3.157 € | 3.073 € | 2.990 € |
| Gastrectomia verticale | 5.450 € | 7.725 € | 10.000 € |
Alternative alla liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 470 € | 819 € | 1.169 € |
| Cavitazione ultrasonica | 288 € | 476 € | 665 € |
| Criolipolisi | 299 € | 471 € | 643 € |
| Criolipolisi Coolsculpting Zeltiq | 360 € | 514 € | 668 € |
| Liposuzione - In base alla depressione | 2.103 € | 4.032 € | 5.962 € |
| Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1.104 € | 1.778 € | 2.452 € |
| Laserlipolisi non invasiva | 984 € | 1.880 € | 2.776 € |
| Lifting non chirurgico (Exilis) | 764 € | 1.036 € | 1.308 € |
| Liposuzione ultrasonica | 1.406 € | 2.293 € | 3.181 € |
| Riduzione del grasso con Liposonix | 260 € | 280 € | 300 € |
| VelaShape | 130 € | 147 € | 164 € |
Operazioni intime
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Circoncisione maschile | 1.667 € | 2.097 € | 2.526 € |
| Estensione (allargamento) punto G | 789 € | 1.096 € | 1.404 € |
| Ginecologia estetica non invasiva | 751 € | 1.348 € | 1.945 € |
| Ingrandimento del pene | 2.245 € | 3.386 € | 4.527 € |
| La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 2.096 € | 2.617 € | 3.138 € |
| Labioplastica con il laser | 1.717 € | 1.993 € | 2.270 € |
| Liposuzione monte di Venere | 1.565 € | 1.962 € | 2.359 € |
| Falloplastica (Allungamento del pene) | 3.761 € | 5.185 € | 6.610 € |
| Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 3.347 € | 3.873 € | 4.400 € |
| Labioplastica | 2.083 € | 2.708 € | 3.333 € |
| Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 2.698 € | 3.621 € | 4.544 € |
| Sbiancamento anale con il laser | 260 € | 430 € | 600 € |
| Trattamento laser non invasivo di ringiovanimento vaginale (IntimaLase) e incontinenza urinaria (IncontiLase) | 415 € | 535 € | 655 € |
Liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Liposuzione laser - CoolLipo | 2.479 € | 9.059 € | 15.639 € |
| Liposuzione | 2.454 € | 4.251 € | 6.047 € |
| Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 1.807 € | 2.229 € | 2.650 € |
| Liposuzione con ultrasuoni | 1.841 € | 2.943 € | 4.045 € |
| Liposuzione con vibrazioni | 2.546 € | 4.436 € | 6.325 € |
| Laserlipolisi (liposuzione laser) | 2.039 € | 3.515 € | 4.990 € |
| Liposuzione laser SlimLipo | 1.765 € | 2.624 € | 3.483 € |
| Liposuzione a radiofrequenza - BodyTite | 2.030 € | 3.307 € | 4.584 € |
| Liposuzione tumescente | 2.309 € | 4.088 € | 5.866 € |
| Liposuzione laser - Smart Lipo | 2.155 € | 3.398 € | 4.641 € |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
- I prezzi sono solo indicativi.
- I prezzi non sempre includono i seguenti servizi: anestesia (narcosi), soggiorno, pre-esame, dottore operativo.