Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 945 cliniche e da 6180 dottori.
Prezzi più visualizzati
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 5.237 € | 6.655 € | 8.073 € |
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 456 € | 799 € | 1.143 € |
| Aumento labbra | 331 € | 465 € | 599 € |
| Blefaroplastica | 2.130 € | 2.904 € | 3.679 € |
| Filler | 258 € | 370 € | 482 € |
Corpo
Pelle
Viso e testa
Seno
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Capezzoli introflessi | 1.557 € | 2.003 € | 2.450 € |
| Asimmetria mammaria | 4.933 € | 6.198 € | 7.463 € |
| Correzione della pseudoginecomastia (lipomastia) con liposuzione | 2.935 € | 3.663 € | 4.391 € |
| Mastoplastica additiva | 5.614 € | 6.417 € | 7.220 € |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 2.112 € | 2.842 € | 3.572 € |
| Lipofilling al seno | 3.603 € | 4.679 € | 5.755 € |
| Mastectomia - rimozione del seno | 6.272 € | 6.892 € | 7.511 € |
| Mastopessi (Lifting del seno) con protesi | 6.249 € | 7.156 € | 8.062 € |
| Mastoplastica additiva con cellule staminali | 4.943 € | 6.230 € | 7.518 € |
| Mastoplastica additiva con protesi leggere B-lite | 6.700 € | 7.504 € | 8.309 € |
| Mastopessi (Lifting seno) | 5.557 € | 6.393 € | 7.229 € |
| Ginecomastia | 3.357 € | 4.225 € | 5.093 € |
| Ricostruzione del seno | 6.133 € | 7.902 € | 9.671 € |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 6.104 € | 7.031 € | 7.957 € |
| Rimozione protesi al seno | 4.854 € | 5.515 € | 6.177 € |
| Sostituzione protesi mammarie | 5.518 € | 6.447 € | 7.376 € |
Interventi bariatrici
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Bypass gastrico | 5.995 € | 6.997 € | 8.000 € |
| Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 3.157 € | 3.073 € | 2.990 € |
| Gastrectomia verticale | 5.450 € | 7.725 € | 10.000 € |
Alternative alla liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 456 € | 799 € | 1.143 € |
| Cavitazione ultrasonica | 288 € | 476 € | 665 € |
| Criolipolisi | 276 € | 432 € | 589 € |
| Criolipolisi Coolsculpting Zeltiq | 360 € | 514 € | 668 € |
| Liposuzione - In base alla depressione | 2.107 € | 3.978 € | 5.849 € |
| Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1.104 € | 1.778 € | 2.452 € |
| Laserlipolisi non invasiva | 983 € | 1.903 € | 2.822 € |
| Lifting non chirurgico (Exilis) | 745 € | 997 € | 1.249 € |
| Liposuzione ultrasonica | 1.368 € | 2.103 € | 2.837 € |
| Riduzione del grasso con Liposonix | 260 € | 280 € | 300 € |
| VelaShape | 130 € | 147 € | 164 € |
Operazioni intime
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Circoncisione maschile | 1.667 € | 2.097 € | 2.526 € |
| Estensione (allargamento) punto G | 789 € | 1.096 € | 1.404 € |
| Ginecologia estetica non invasiva | 751 € | 1.348 € | 1.945 € |
| Ingrandimento del pene | 2.245 € | 3.386 € | 4.527 € |
| La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 2.096 € | 2.617 € | 3.138 € |
| Labioplastica con il laser | 1.717 € | 1.993 € | 2.270 € |
| Liposuzione monte di Venere | 1.558 € | 1.959 € | 2.359 € |
| Falloplastica (Allungamento del pene) | 3.761 € | 5.185 € | 6.610 € |
| Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 3.347 € | 3.873 € | 4.400 € |
| Labioplastica | 2.060 € | 2.682 € | 3.304 € |
| Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 2.640 € | 3.528 € | 4.415 € |
| Sbiancamento anale con il laser | 260 € | 430 € | 600 € |
| Trattamento laser non invasivo di ringiovanimento vaginale (IntimaLase) e incontinenza urinaria (IncontiLase) | 415 € | 535 € | 655 € |
Liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Liposuzione laser - CoolLipo | 2.522 € | 9.746 € | 16.969 € |
| Liposuzione | 2.454 € | 4.251 € | 6.047 € |
| Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 1.941 € | 2.377 € | 2.813 € |
| Liposuzione con ultrasuoni | 1.834 € | 2.941 € | 4.048 € |
| Liposuzione con vibrazioni | 2.578 € | 4.541 € | 6.504 € |
| Laserlipolisi (liposuzione laser) | 2.054 € | 3.522 € | 4.990 € |
| Liposuzione laser SlimLipo | 1.742 € | 2.461 € | 3.180 € |
| Liposuzione a radiofrequenza - BodyTite | 2.055 € | 3.319 € | 4.584 € |
| Liposuzione tumescente | 2.316 € | 4.062 € | 5.809 € |
| Liposuzione laser - Smart Lipo | 2.162 € | 3.389 € | 4.615 € |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
- I prezzi sono solo indicativi.
- I prezzi non sempre includono i seguenti servizi: anestesia (narcosi), soggiorno, pre-esame, dottore operativo.