Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 945 cliniche e da 6205 dottori.
Prezzi più visualizzati
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 5.252 € | 6.666 € | 8.079 € |
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 470 € | 819 € | 1.169 € |
| Aumento labbra | 328 € | 457 € | 587 € |
| Blefaroplastica | 2.133 € | 2.913 € | 3.693 € |
| Filler | 258 € | 370 € | 482 € |
Corpo
Pelle
Viso e testa
Seno
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Capezzoli introflessi | 1.568 € | 2.020 € | 2.471 € |
| Asimmetria mammaria | 4.942 € | 6.182 € | 7.422 € |
| Correzione della pseudoginecomastia (lipomastia) con liposuzione | 2.924 € | 3.655 € | 4.386 € |
| Mastoplastica additiva | 5.631 € | 6.436 € | 7.241 € |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 2.006 € | 2.789 € | 3.572 € |
| Lipofilling al seno | 3.610 € | 4.686 € | 5.762 € |
| Mastectomia - rimozione del seno | 6.279 € | 6.897 € | 7.516 € |
| Mastopessi (Lifting del seno) con protesi | 6.262 € | 7.169 € | 8.077 € |
| Mastoplastica additiva con cellule staminali | 4.903 € | 6.165 € | 7.427 € |
| Mastoplastica additiva con protesi leggere B-lite | 6.702 € | 7.507 € | 8.313 € |
| Mastopessi (Lifting seno) | 5.566 € | 6.398 € | 7.231 € |
| Ginecomastia | 3.372 € | 4.244 € | 5.115 € |
| Ricostruzione del seno | 6.138 € | 7.908 € | 9.677 € |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 6.134 € | 7.048 € | 7.963 € |
| Rimozione protesi al seno | 4.857 € | 5.519 € | 6.181 € |
| Sostituzione protesi mammarie | 5.530 € | 6.454 € | 7.378 € |
Interventi bariatrici
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Bypass gastrico | 5.995 € | 6.998 € | 8.000 € |
| Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 3.166 € | 3.078 € | 2.990 € |
| Gastrectomia verticale | 5.450 € | 7.725 € | 10.000 € |
Alternative alla liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 470 € | 819 € | 1.169 € |
| Cavitazione ultrasonica | 288 € | 476 € | 665 € |
| Criolipolisi | 300 € | 471 € | 643 € |
| Criolipolisi Coolsculpting Zeltiq | 360 € | 515 € | 670 € |
| Liposuzione - In base alla depressione | 2.104 € | 4.035 € | 5.965 € |
| Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1.104 € | 1.778 € | 2.452 € |
| Laserlipolisi non invasiva | 984 € | 1.880 € | 2.776 € |
| Lifting non chirurgico (Exilis) | 764 € | 1.036 € | 1.308 € |
| Liposuzione ultrasonica | 1.407 € | 2.296 € | 3.185 € |
| Riduzione del grasso con Liposonix | 261 € | 280 € | 300 € |
| VelaShape | 131 € | 147 € | 164 € |
Operazioni intime
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Circoncisione maschile | 1.668 € | 2.097 € | 2.526 € |
| Estensione (allargamento) punto G | 790 € | 1.098 € | 1.406 € |
| Ginecologia estetica non invasiva | 723 € | 1.338 € | 1.953 € |
| Ingrandimento del pene | 2.246 € | 3.386 € | 4.527 € |
| La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 2.101 € | 2.623 € | 3.145 € |
| Labioplastica con il laser | 1.719 € | 1.995 € | 2.271 € |
| Liposuzione monte di Venere | 1.587 € | 1.983 € | 2.378 € |
| Falloplastica (Allungamento del pene) | 3.763 € | 5.187 € | 6.610 € |
| Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 3.137 € | 3.552 € | 3.967 € |
| Labioplastica | 2.099 € | 2.719 € | 3.339 € |
| Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 2.648 € | 3.547 € | 4.446 € |
| Sbiancamento anale con il laser | 260 € | 430 € | 600 € |
| Trattamento laser non invasivo di ringiovanimento vaginale (IntimaLase) e incontinenza urinaria (IncontiLase) | 415 € | 535 € | 655 € |
Liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Liposuzione laser - CoolLipo | 2.479 € | 9.060 € | 15.640 € |
| Liposuzione | 2.458 € | 4.253 € | 6.048 € |
| Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 1.805 € | 2.221 € | 2.636 € |
| Liposuzione con ultrasuoni | 1.843 € | 2.944 € | 4.046 € |
| Liposuzione con vibrazioni | 2.548 € | 4.439 € | 6.329 € |
| Laserlipolisi (liposuzione laser) | 2.040 € | 3.516 € | 4.991 € |
| Liposuzione laser SlimLipo | 1.766 € | 2.625 € | 3.483 € |
| Liposuzione a radiofrequenza - BodyTite | 2.032 € | 3.309 € | 4.585 € |
| Liposuzione tumescente | 2.314 € | 4.086 € | 5.859 € |
| Liposuzione laser - Smart Lipo | 2.156 € | 3.399 € | 4.642 € |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
- I prezzi sono solo indicativi.
- I prezzi non sempre includono i seguenti servizi: anestesia (narcosi), soggiorno, pre-esame, dottore operativo.