Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 936 cliniche e da 6276 dottori.
Prezzi più visualizzati
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 5.239 € | 6.650 € | 8.062 € |
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 556 € | 966 € | 1.377 € |
| Aumento labbra | 331 € | 466 € | 600 € |
| Blefaroplastica | 2.141 € | 2.916 € | 3.691 € |
| Filler | 257 € | 369 € | 482 € |
Corpo
Pelle
Viso e testa
Seno
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Capezzoli introflessi | 1.567 € | 2.000 € | 2.432 € |
| Asimmetria mammaria | 4.839 € | 6.053 € | 7.267 € |
| Correzione della pseudoginecomastia (lipomastia) con liposuzione | 2.906 € | 3.630 € | 4.354 € |
| Mastoplastica additiva | 5.620 € | 6.421 € | 7.222 € |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 2.511 € | 3.465 € | 4.419 € |
| Lipofilling al seno | 3.579 € | 4.616 € | 5.654 € |
| Mastectomia - rimozione del seno | 5.890 € | 6.408 € | 6.927 € |
| Mastopessi (Lifting del seno) con protesi | 6.190 € | 7.077 € | 7.965 € |
| Mastoplastica additiva con cellule staminali | 5.017 € | 6.333 € | 7.650 € |
| Mastoplastica additiva con protesi leggere B-lite | 6.650 € | 7.510 € | 8.370 € |
| Mastopessi (Lifting seno) | 5.515 € | 6.340 € | 7.164 € |
| Ginecomastia | 3.333 € | 4.187 € | 5.040 € |
| Ricostruzione del seno | 5.957 € | 7.666 € | 9.375 € |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 6.112 € | 7.041 € | 7.970 € |
| Rimozione protesi al seno | 4.789 € | 5.456 € | 6.124 € |
| Sostituzione protesi mammarie | 5.445 € | 6.389 € | 7.334 € |
Interventi bariatrici
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Bendaggio gastrico in laparoscopia | 150 € | 325 € | 500 € |
| Bypass gastrico | 4.047 € | 4.148 € | 4.250 € |
| Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 2.405 € | 2.075 € | 1.745 € |
| Gastrectomia verticale | 3.683 € | 4.467 € | 5.250 € |
Alternative alla liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 556 € | 966 € | 1.377 € |
| Cavitazione ultrasonica | 288 € | 481 € | 673 € |
| Criolipolisi | 277 € | 435 € | 592 € |
| Criolipolisi Coolsculpting Zeltiq | 368 € | 510 € | 651 € |
| Liposuzione - In base alla depressione | 2.255 € | 4.080 € | 5.904 € |
| Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1.256 € | 2.017 € | 2.778 € |
| Laserlipolisi non invasiva | 924 € | 1.797 € | 2.669 € |
| Lifting non chirurgico (Exilis) | 745 € | 997 € | 1.249 € |
| Liposuzione ultrasonica | 1.523 € | 2.352 € | 3.181 € |
| Riduzione del grasso con Liposonix | 210 € | 355 € | 500 € |
| VelaShape | 132 € | 169 € | 206 € |
Operazioni intime
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Circoncisione maschile | 1.613 € | 2.033 € | 2.454 € |
| Estensione (allargamento) punto G | 743 € | 1.036 € | 1.328 € |
| Ginecologia estetica non invasiva | 701 € | 1.233 € | 1.765 € |
| Ingrandimento del pene | 2.176 € | 3.277 € | 4.378 € |
| La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 2.022 € | 2.517 € | 3.013 € |
| Labioplastica con il laser | 1.630 € | 1.883 € | 2.136 € |
| Liposuzione monte di Venere | 1.608 € | 2.044 € | 2.479 € |
| Falloplastica (Allungamento del pene) | 3.610 € | 4.965 € | 6.319 € |
| Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 3.056 € | 3.403 € | 3.750 € |
| Labioplastica | 2.078 € | 2.698 € | 3.319 € |
| Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 2.640 € | 3.528 € | 4.415 € |
| Sbiancamento anale con il laser | 248 € | 411 € | 575 € |
| Trattamento laser non invasivo di ringiovanimento vaginale (IntimaLase) e incontinenza urinaria (IncontiLase) | 386 € | 499 € | 612 € |
Liposuzione
| Intervento | A partire da | Media | Fino a |
|---|---|---|---|
| Liposuzione laser - CoolLipo | 2.646 € | 9.309 € | 15.973 € |
| Liposuzione | 2.462 € | 4.247 € | 6.033 € |
| Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 2.235 € | 3.043 € | 3.850 € |
| Liposuzione con ultrasuoni | 1.996 € | 3.169 € | 4.342 € |
| Liposuzione con vibrazioni | 2.596 € | 4.604 € | 6.611 € |
| Laserlipolisi (liposuzione laser) | 2.091 € | 3.522 € | 4.953 € |
| Liposuzione laser SlimLipo | 1.947 € | 2.965 € | 3.983 € |
| Liposuzione a radiofrequenza - BodyTite | 2.186 € | 3.481 € | 4.776 € |
| Liposuzione tumescente | 2.372 € | 4.108 € | 5.844 € |
| Liposuzione laser - Smart Lipo | 2.332 € | 3.653 € | 4.973 € |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
- I prezzi sono solo indicativi.
- I prezzi non sempre includono i seguenti servizi: anestesia (narcosi), soggiorno, pre-esame, dottore operativo.