Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 884 cliniche e da 6051 dottori.
Prezzi più visualizzati
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Addominoplastica | 5.156 € | 6.554 € | 7.953 € |
Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 458 € | 819 € | 1.180 € |
Aumento labbra | 340 € | 480 € | 621 € |
Blefaroplastica | 2.089 € | 2.835 € | 3.580 € |
Filler | 257 € | 372 € | 487 € |
Interventi bariatrici
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Bypass gastrico | 5.995 € | 6.997 € | 8.000 € |
Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 3.091 € | 3.450 € | 3.808 € |
Gastrectomia verticale | 5.450 € | 7.725 € | 10.000 € |
Liposuzione
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Liposuzione laser - CoolLipo | 2.609 € | 8.590 € | 14.572 € |
Liposuzione | 2.378 € | 4.174 € | 5.970 € |
Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 2.420 € | 3.171 € | 3.921 € |
Liposuzione con ultrasuoni | 2.023 € | 3.157 € | 4.291 € |
Liposuzione con vibrazioni | 2.527 € | 4.304 € | 6.081 € |
Laserlipolisi (liposuzione laser) | 1.950 € | 3.410 € | 4.869 € |
Liposuzione laser SlimLipo | 1.749 € | 2.465 € | 3.180 € |
Liposuzione a radiofrequenza - BodyTite | 2.068 € | 3.265 € | 4.462 € |
Liposuzione tumescente | 2.153 € | 3.888 € | 5.624 € |
Liposuzione laser - Smart Lipo | 2.221 € | 3.475 € | 4.730 € |
Corpo
Alternative alla liposuzione
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 458 € | 819 € | 1.180 € |
Cavitazione ultrasonica | 280 € | 464 € | 648 € |
Criolipolisi | 269 € | 416 € | 563 € |
Criolipolisi Coolsculpting Zeltiq | 388 € | 589 € | 790 € |
Liposuzione - In base alla depressione | 2.145 € | 4.025 € | 5.905 € |
Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1.355 € | 2.208 € | 3.061 € |
Laserlipolisi non invasiva | 1.047 € | 1.969 € | 2.891 € |
Lifting non chirurgico (Exilis) | 759 € | 1.043 € | 1.327 € |
Liposuzione ultrasonica | 1.365 € | 2.193 € | 3.022 € |
Riduzione del grasso con Liposonix | 257 € | 129 € | |
VelaShape | 171 € | 168 € | 164 € |
Pelle
Operazioni intime
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Circoncisione maschile | 1.594 € | 2.047 € | 2.500 € |
Estensione (allargamento) punto G | 805 € | 1.142 € | 1.479 € |
Ginecologia estetica non invasiva | 664 € | 1.419 € | 2.174 € |
Ingrandimento del pene | 2.226 € | 3.415 € | 4.604 € |
La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 1.959 € | 2.400 € | 2.840 € |
Labioplastica con il laser | 1.787 € | 2.094 € | 2.401 € |
Liposuzione monte di Venere | 1.580 € | 1.996 € | 2.412 € |
Falloplastica (Allungamento del pene) | 3.580 € | 5.135 € | 6.691 € |
Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 3.288 € | 3.977 € | 4.667 € |
Labioplastica | 2.057 € | 2.670 € | 3.283 € |
Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 2.755 € | 3.820 € | 4.886 € |
Sbiancamento anale con il laser | 223 € | 375 € | 528 € |
Trattamento laser non invasivo di ringiovanimento vaginale (IntimaLase) e incontinenza urinaria (IncontiLase) | 443 € | 566 € | 690 € |
Viso e testa
Seno
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Capezzoli introflessi | 1.547 € | 3.263 € | 4.980 € |
Asimmetria mammaria | 4.763 € | 6.007 € | 7.251 € |
Correzione della pseudoginecomastia (lipomastia) con liposuzione | 2.802 € | 3.568 € | 4.335 € |
Mastoplastica additiva | 5.513 € | 6.325 € | 7.137 € |
Mastoplastica additiva - Macrolane | 2.139 € | 2.812 € | 3.485 € |
Lipofilling al seno | 3.634 € | 4.630 € | 5.626 € |
Mastectomia - rimozione del seno | 5.847 € | 6.509 € | 7.171 € |
Mastopessi (Lifting del seno) con protesi | 6.218 € | 7.135 € | 8.052 € |
Mastoplastica additiva con cellule staminali | 5.004 € | 6.375 € | 7.746 € |
Mastoplastica additiva con protesi leggere B-lite | 6.625 € | 7.380 € | 8.136 € |
Mastopessi (Lifting seno) | 5.439 € | 6.301 € | 7.163 € |
Ginecomastia | 3.264 € | 4.090 € | 4.916 € |
Ricostruzione del seno | 6.056 € | 7.707 € | 9.358 € |
Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 5.989 € | 6.922 € | 7.856 € |
Rimozione protesi al seno | 4.266 € | 5.175 € | 6.084 € |
Sostituzione protesi mammarie | 5.404 € | 6.346 € | 7.287 € |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
- I prezzi sono solo indicativi.
- I prezzi non sempre includono i seguenti servizi: anestesia (narcosi), soggiorno, pre-esame, dottore operativo.