Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 296 | 1 705 | |
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 136 | 409 | |
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 5 | 512 | |
| Blefaroplastica | 0 | 546 | 1 296 | |
| Ginecomastia | 0 | 887 | 1 023 | |
| I filler | 0 | 102 | ||
| Filler antirughe a base di acido ialuronico | 0 | 119 | 222 | |
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 477 | 614 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 989 | 1 705 | |
| Lifting viso | 0 | 546 | 2 046 | |
| Liposuzione | ||||
| Liposuzione con vibrazioni | 0 | 205 | 477 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 228 | 2 115 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 126 | ||
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 501 | 1 774 | |
| Mesoterapia (rivitalizzazione del viso, collo, decoltè, mani) | 0 | |||
| Microdermabrasione | 0 | 24 | 211 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 546 | 682 | |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 0 | 750 | 887 | |
| Rinoplastica | 0 | 273 | 1 569 | |
| Trapianto capelli | 0 | 1 296 | 1 432 | |
| Vene varicose rimedi | 0 | 171 | 614 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
